精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌固收+
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
1.867% 2022-05-13 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-05-13 | 1.1812 | 1.1812 | 2.18% | 9.08% | 3.25% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-05-13 | 1.6132 | 1.6132 | 1.57% | -4.99% | 26.18% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-05-13 | 1.4123 | 1.6031 | 0.40% | 0.38% | 9.59% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-05-13 | 3.022 | 3.022 | -0.13% | -21.28% | -1.60% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-05-13 | 1.2812 | 1.4747 | 0.35% | -2.36% | 8.43% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-05-13 | 1.0665 | 1.4747 | 0.04% | 1.64% | 6.24% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-05-13 | 1.1007 | 1.5133 | 0.05% | 1.70% | 7.51% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-05-13 | 2.798 | 4.013 | 0.54% | -20.17% | 1.78% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-05-13 | 1.5254 | 1.5254 | 0.53% | -19.94% | 2.73% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-05-13 | 0.9220 | 1.7550 | 0.74% | -18.61% | -18.48% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-05-13 | 0.7298 | 0.7298 | 0.88% | -19.75% | -5.22% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-05-13 | 1.868 | 2.415 | 1.08% | -14.47% | -2.81% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-05-13 | 1.841 | 1.841 | 1.10% | -14.73% | -3.86% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-05-13 | 1.419 | 2.587 | 0.85% | -15.84% | -11.81% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-05-13 | 1.403 | 1.403 | 0.86% | -16.04% | -12.42% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-05-13 | 1.5123 | 1.9542 | 1.00% | -15.96% | -12.67% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-05-13 | 1.1790 | 1.2414 | 0.20% | 0.81% | 2.85% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-05-13 | 1.3110 | 1.3110 | 0.94% | -16.10% | -12.94% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-05-13 | 1.3088 | 1.3088 | 0.93% | -16.18% | -13.17% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-05-13 | 1.3612 | 1.5515 | 1.24% | -15.30% | -0.84% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-05-13 | 1.4254 | 1.5750 | 1.24% | -15.38% | -1.09% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-05-13 | 1.2339 | 1.2339 | 0.19% | 1.32% | 1.41% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-05-13 | 1.6775 | 1.6775 | 0.30% | -24.43% | -11.62% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-05-13 | 1.3463 | 1.3463 | 0.98% | -15.83% | -6.97% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-05-13 | 1.3528 | 1.3528 | 0.97% | -15.90% | -7.20% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-05-13 | 0.9152 | 0.9152 | 1.80% | -6.43% | -14.53% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-05-13 | 1.3753 | 1.3753 | 1.07% | -17.00% | -13.48% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-05-13 | 1.3593 | 1.3593 | 1.07% | -17.07% | -13.70% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-05-13 | 0.8953 | 0.8953 | 0.54% | -21.91% | -9.28% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-05-13 | 0.8845 | 0.8845 | 0.52% | -22.15% | -10.02% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-05-13 | 0.8399 | 0.8399 | 0.43% | -21.34% | -15.91% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-05-13 | 0.8330 | 0.8330 | 0.42% | -21.50% | -16.42% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2022-05-13 | 0.901 | 0.901 | 1.24% | -22.93% | 7.39% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-05-13 | 0.4975 | 4.0112 | 0.26% | -18.43% | -5.50% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-05-13 | 1.0951 | 1.7487 | 0.26% | -25.30% | -4.98% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-05-13 | 3.4927 | 5.4911 | 1.59% | -23.24% | -22.95% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-05-13 | 3.3238 | 4.2790 | 1.59% | -23.47% | -23.56% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-05-13 | 3.022 | 3.022 | -0.13% | -21.28% | -1.60% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-05-13 | 2.798 | 4.013 | 0.54% | -20.17% | 1.78% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-05-13 | 2.686 | 3.273 | 0.52% | -20.41% | 1.01% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-05-13 | 2.848 | 2.848 | 0.53% | -19.84% | 3.90% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-05-13 | 2.228 | 2.228 | 1.00% | -24.14% | -17.76% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-05-13 | 1.541 | 1.541 | -0.06% | -21.34% | -1.28% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-05-13 | 2.011 | 2.552 | 1.51% | -24.86% | -32.14% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-05-13 | 2.221 | 2.813 | 1.51% | -24.91% | -32.28% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-05-13 | 1.5781 | 1.5781 | 4.54% | -28.78% | -26.03% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-05-13 | 1.7963 | 1.7963 | 1.55% | -3.97% | 24.95% | ||
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-05-13 | 1.7977 | 1.7977 | 1.55% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-05-13 | 2.2631 | 2.2631 | 0.15% | -22.58% | -27.32% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-05-13 | 2.2329 | 2.2329 | 0.16% | -22.80% | -27.90% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-05-13 | 1.6132 | 1.6132 | 1.57% | -4.99% | 26.18% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-05-13 | 1.6085 | 1.6085 | 1.57% | -5.25% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-05-13 | 1.4123 | 1.6031 | 0.40% | 0.38% | 9.59% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-05-13 | 1.4042 | 1.5950 | 0.39% | 0.31% | 9.37% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-05-13 | 1.1757 | 1.3133 | 0.23% | -4.01% | 2.52% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-05-13 | 1.3023 | 1.4703 | 0.37% | -0.11% | 6.27% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-05-13 | 1.2925 | 1.4605 | 0.37% | -0.22% | 5.99% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-05-13 | 1.4034 | 1.5651 | 0.37% | 0.29% | 9.92% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-05-13 | 1.4273 | 1.5890 | 0.37% | 0.20% | 9.65% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-05-13 | 1.8933 | 1.8933 | 0.43% | -24.43% | 1.38% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-05-13 | 1.8678 | 1.8678 | 0.43% | -24.65% | 0.58% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-05-13 | 1.1812 | 1.1812 | 2.18% | 9.08% | 3.25% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-05-13 | 2.1670 | 2.1670 | 0.19% | -22.75% | -29.57% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-05-13 | 2.1555 | 2.1555 | 0.20% | -22.86% | -29.84% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-05-13 | 2.4287 | 2.4287 | 0.41% | -19.95% | 0.94% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-05-13 | 2.4008 | 2.4008 | 0.41% | -20.03% | 0.68% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-05-13 | 1.5254 | 1.5254 | 0.53% | -19.94% | 2.73% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-05-13 | 1.5132 | 1.5132 | 0.52% | -20.09% | 2.18% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-05-13 | 1.5145 | 1.5145 | 0.51% | -20.05% | 5.38% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-05-13 | 1.5055 | 1.5055 | 0.51% | -20.12% | 5.12% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-05-13 | 1.1790 | 1.1790 | 1.74% | -25.20% | -23.71% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-05-13 | 1.1734 | 1.1734 | 1.73% | -25.32% | -24.01% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-05-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.38% | -21.01% | -19.35% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-05-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.37% | -21.09% | -19.56% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-05-13 | 1.0885 | 1.0885 | 0.51% | -20.28% | 2.03% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-05-13 | 1.0836 | 1.0836 | 0.51% | -20.39% | 1.64% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-05-13 | 0.7665 | 0.7665 | 1.12% | -21.42% | -34.17% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-05-13 | 0.7599 | 0.7599 | 1.10% | -21.56% | -34.50% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-05-13 | 0.9790 | 1.0551 | 0.25% | -4.46% | 1.81% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-05-13 | 0.9725 | 1.0483 | 0.24% | -4.61% | 1.40% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-05-13 | 0.8438 | 0.8438 | 1.15% | -23.09% | -31.68% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-05-13 | 0.8329 | 0.8329 | 1.15% | -23.31% | -32.22% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-05-13 | 0.9543 | 0.9543 | 0.48% | -21.65% | -7.06% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-05-13 | 0.9473 | 0.9473 | 0.49% | -21.79% | -7.53% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-05-13 | 0.6167 | 0.6167 | 1.85% | -24.90% | -28.64% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-05-13 | 0.6102 | 0.6102 | 1.84% | -25.13% | -29.22% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-05-13 | 0.6819 | 0.6819 | 1.07% | -21.81% | -31.35% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-05-13 | 0.6779 | 0.6779 | 1.07% | -21.95% | -31.70% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-05-13 | 0.7874 | 0.7874 | 1.73% | -24.88% | -20.81% | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-05-13 | 0.7830 | 0.7830 | 1.73% | -25.02% | -21.21% | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-05-13 | 0.6471 | 0.6471 | 4.46% | -28.35% | -35.29% | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-05-13 | 0.6431 | 0.6431 | 4.45% | -28.50% | -35.69% | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-05-13 | 0.8406 | 0.8406 | -0.13% | -21.56% | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-05-13 | 0.8360 | 0.8360 | -0.13% | -21.73% | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-05-13 | 0.7461 | 0.7461 | 0.42% | -22.25% | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-05-13 | 0.7437 | 0.7437 | 0.41% | -22.37% | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-05-13 | 0.7773 | 0.7773 | 0.37% | -23.68% | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-05-13 | 0.7732 | 0.7732 | 0.38% | -23.91% | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-05-13 | 1.0075 | 1.0075 | 0.39% | 0.08% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-05-13 | 1.0061 | 1.0061 | 0.38% | 0.00% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-05-13 | 0.9116 | 0.9116 | 0.32% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-05-13 | 0.9103 | 0.9103 | 0.31% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-05-13 | 0.8746 | 0.8746 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-05-13 | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-05-13 | 0.9685 | 0.9685 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-05-13 | 0.9675 | 0.9675 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | 2022-05-13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.32% | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | 2022-05-13 | 1.0079 | 1.0079 | 0.32% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心臻選A (014792) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心臻選C (014793) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-05-13 | 2.8310 | 2.5248 | 2.21% | 1.32% | 3.76% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-05-13 | 1.0046 | 1.0046 | 2.06% | -0.27% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-05-13 | 1.0041 | 1.0041 | 2.05% | -0.30% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-05-13 | 5.1757 | 1.4252 | 0.87% | -16.65% | -4.65% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-05-13 | 1.3310 | 1.3310 | 0.80% | -16.01% | -4.99% | ||
300ETF (510300) | 2022-05-13 | 3.9873 | 1.6779 | 0.76% | -19.27% | -19.01% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-05-13 | 0.9322 | 1.8452 | 0.75% | -18.53% | -18.27% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-05-13 | 0.9220 | 1.7550 | 0.74% | -18.61% | -18.48% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-05-13 | 1.4853 | 0.7504 | 0.96% | -20.71% | -5.23% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-05-13 | 0.7285 | 0.7285 | 0.89% | -19.68% | -4.99% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-05-13 | 0.7298 | 0.7298 | 0.88% | -19.75% | -5.22% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-05-13 | 1.1296 | 1.4596 | 0.88% | -19.09% | -12.79% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-05-13 | 1.2721 | 1.6661 | 0.82% | -17.91% | -11.78% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-05-13 | 1.2532 | 1.6472 | 0.82% | -17.98% | -11.99% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-05-13 | 0.8397 | 1.6794 | 2.38% | 5.57% | 13.84% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-05-13 | 1.4629 | 1.4629 | 2.25% | 5.44% | 13.04% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-05-13 | 1.4504 | 1.4504 | 2.24% | 5.34% | 12.76% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-05-13 | 0.7234 | 1.4468 | -0.30% | -25.76% | -10.73% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-05-13 | 1.2485 | 1.2485 | -0.27% | -24.46% | -10.13% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-05-13 | 1.2416 | 1.2416 | -0.27% | -24.53% | -10.36% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-05-13 | 1.0488 | 0.7324 | -0.23% | -27.71% | -20.18% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-05-13 | 0.8022 | 0.8022 | -0.22% | -26.28% | -19.06% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-05-13 | 0.7999 | 0.7999 | -0.21% | -26.33% | -19.26% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-05-13 | 1.2754 | 1.2754 | 0.50% | -25.31% | 20.37% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-05-13 | 0.7451 | 0.7451 | 0.44% | -24.66% | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-05-13 | 0.7446 | 0.7446 | 0.45% | -24.68% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-05-13 | 0.7680 | 0.7680 | 3.66% | -9.79% | -21.76% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-05-13 | 0.8772 | 0.8772 | 3.30% | -8.07% | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-05-13 | 0.8767 | 0.8767 | 3.31% | -8.09% | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-05-13 | 0.5478 | 0.5478 | 2.68% | -28.23% | -35.23% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-05-13 | 0.8440 | 0.8440 | 1.76% | -32.62% | -3.10% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-05-13 | 0.7576 | 0.7576 | 0.38% | -30.98% | -18.46% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-05-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.47% | -27.55% | 17.17% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-05-13 | 0.7412 | 0.7412 | 0.43% | -25.03% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-05-13 | 0.7404 | 0.7404 | 0.42% | -25.10% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-05-13 | 0.9678 | 0.9678 | 0.63% | -23.61% | -4.32% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-05-13 | 0.8813 | 0.8813 | -0.42% | -29.62% | -10.92% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-05-13 | 0.5247 | 0.5247 | 5.45% | -24.78% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-05-13 | 0.7031 | 0.7031 | -0.30% | -21.61% | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-05-13 | 0.5954 | 0.5954 | 0.76% | -24.97% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-05-13 | 0.7522 | 0.7522 | -0.04% | -21.42% | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-05-13 | 0.7241 | 0.7241 | 0.06% | -30.48% | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-05-13 | 0.8100 | 0.8100 | 1.12% | -19.00% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-05-13 | 0.7385 | 0.7385 | 0.61% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-05-13 | 0.7887 | 0.7887 | 4.88% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-05-13 | 0.8486 | 0.8486 | 1.05% | -15.06% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | 2022-05-13 | 0.9968 | 0.9968 | 2.95% | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | 2022-05-13 | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | 2022-05-13 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | 0 | |
電力ETF (561560) | 2022-05-13 | 1.0115 | 1.0115 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-05-13 | 1.0192 | 1.6113 | 0.40% | -3.92% | 5.42% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-05-13 | 1.0149 | 1.5593 | 0.41% | -4.03% | 5.10% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-05-13 | 1.2812 | 1.4747 | 0.35% | -2.36% | 8.43% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-05-13 | 1.2819 | 1.2819 | 0.35% | -2.36% | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-05-13 | 1.1867 | 1.5257 | 0.03% | 1.13% | 4.43% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-05-13 | 1.1710 | 1.4755 | 0.02% | 0.97% | 4.00% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-05-13 | 1.0665 | 1.4747 | 0.04% | 1.64% | 6.24% | 每日限額1000萬 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-05-13 | 1.0661 | 1.0713 | 0.04% | 0.96% | 0.96% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-05-13 | 1.1007 | 1.5133 | 0.05% | 1.70% | 7.51% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-05-13 | 1.0918 | 1.4733 | 0.05% | 1.56% | 7.08% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-05-13 | 1.0146 | 1.0766 | 0.01% | 0.88% | 3.13% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-05-13 | 1.0370 | 1.0974 | 0.04% | 2.10% | 5.42% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-05-13 | 1.0038 | 1.0577 | 0.01% | 1.04% | 2.52% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-05-13 | 1.0568 | 1.0568 | 0.52% | -3.16% | 3.85% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-05-13 | 1.0471 | 1.0471 | 0.54% | -3.29% | 3.44% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-05-13 | 1.0335 | 1.0605 | 0.03% | 1.14% | 3.25% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-05-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | 1.60% | 3.67% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-05-13 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% | 1.56% | 3.46% | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-05-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | 1.60% | 3.67% | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-05-13 | 1.0771 | 1.0891 | 0.03% | 1.17% | 7.38% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-05-13 | 1.0182 | 1.0182 | 0.05% | 1.18% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-05-13 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-05-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A (014252) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C (014253) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-05-13 | 0.4348 | 1.6780% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2022-05-13 | 0.5005 | 1.9230% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2022-05-13 | 0.4912 | 1.8670% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2022-05-13 | 0.5559 | 2.1100% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2022-05-13 | 0.4998 | 1.9110% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2022-05-13 | 0.4726 | 1.8100% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2022-05-13 | 0.5385 | 2.0550% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2022-05-12 | 0.923 | 0.923 | -3.55% | -35.95% | -43.17% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
關于五一節假日放假的溫馨提示 關于五一節假日放假的溫馨提示尊敬的客戶:您好!2022年4月29日17:30起400-888-0001客戶服務熱線及網站在線客服暫停人工服務,2022年5月...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | ||
華泰柏瑞量化創享A (010137) | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
